CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | OA |
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione | illustrazione |
| | OGTV | Identificazione | elemento d'insieme |
|
|
| | SGTI | Identificazione | La grande Cometa del 1882, vista dall'Osservatorio di Brera |
| | SGTT | Titolo | La grande Cometa del 1882, vista dall'Osservatorio di Brera |
|
|
|
|
|
|
AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | ambito italiano |
| | ATBM | Motivazione attribuzione | iscrizione |
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| | MTC | Materia e tecnica | carta/ stampa fotomeccanica |
| | MTC | Materia e tecnica | cartoncino |
|
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 184 |
| | MISL | Larghezza | 246 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 439 |
| | MISL | Larghezza | 304 |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| | DESS | Indicazioni sul soggetto | Lettura iconografica: cometa del 1882. Luoghi: Milano: osservatorio di Brera. |
|
|
ISCRIZIONI |
| | ISRP | Posizione | in basso |
| | ISRI | Trascrizione | Suo aspetto del mattino del 24 settembre.// La grande Cometa del 1882, vista dall'Osservatorio di Brera.// La testa, vista con un cercatore di Porro.
|
| | ISRP | Posizione | in basso, a sinistra |
| | ISRI | Trascrizione | C. Fornioni dis.
|
| | ISRP | Posizione | in basso, a destra |
| | ISRI | Trascrizione | Fornioni dis.
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCN | Istituzione | Osservatorio Astronomico di Roma |
| | LDCM | Raccolta | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
|
|
|
|
|
|
FOTOGRAFIE |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAN | Negativo | INAFOAR230 |
| | FTAF | Formato | jpg |
|
|
|
|
|
|
COMPILAZIONE |
| | CMPN | Autore della scheda | Macaluso, Tiziana |
|
|
|