|
|
tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | PST |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | definizione | Telescopio |
| | OGTT | tipologia | acromatico altazimutale |
| | OGTA | parti e/o accessori | con scatola di accessori e tavolino di sostegno |
| | OGTN | denominazione | Cannocchiale di Fraunhofer |
|
|
|
DEFINIZIONE IN ALTRA LINGUA |
| | OGAD | definizione | Achromatic telescope |
|
|
|
|
|
CATEGORIA |
| | CTP | categoria principale | Astronomia |
| | CTC | Parole chiave | rifrattore |
| | CTC | Parole chiave | altazimutale |
| | CTC | Parole chiave | acromatico |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCN | istituzione | Osservatorio Astronomico di Padova |
| | LDCM | denominazione raccolta | Museo 'La Specola' |
|
|
|
LUOGO DI PROVENIENZA/ESECUZIONE |
| | TCL | tipo di localizzazione | luogo di esecuzione/ fabbricazione |
|
| | PRVS | stato | Germania |
| | PRVC | città | Monaco |
|
| | PRCT | tipologia | Fabbrica |
| | PRCD | denominazione | Ditta 'Utzschneider und Fraunhofer' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | nome scelto | Utzschneider, Joseph von |
| | AUTF | forma per la visualizzazione | Joseph von Utzschneider |
| | AUTR | ruolo | costruttore |
| | AUTN | nome scelto | Fraunhofer, Joseph von |
| | AUTF | forma per la visualizzazione | Joseph von Fraunhofer |
| | AUTR | ruolo | lavorazioni ottiche |
| | AUTN | nome scelto | Stefani, Giuseppe |
| | AUTF | forma per la visualizzazione | Giuseppe Stefani |
| | AUTR | ruolo | meccanico |
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| | MTC | materia e tecnica | ottone - vetro |
| | MTC | materia e tecnica | Vetro |
|
| | MISU | unità di misura | cm |
| | MISV | specifiche | Obiettivo: distanza focale: 130 cm (48 pollici parigini), apertura 85 mm |
| | MISU | unità di misura | cm |
| | MISA | altezza | 6,5 |
| | MISL | larghezza | 30 |
| | MISN | lunghezza | 18,7 |
| | MISV | specifiche | scatola accessori |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| | DESO | descrizione oggetto | Cannocchiale rifrattore acromatico in montatura altazimutale.
|
| | DESS | descrizione soggetto | Cannocchiale rifrattore acromatico in montatura altazimutale. Il tavolino di sostegno in legno, a sagoma triangolare, fu fatto costruire appositamente dopo l’acquisto dello strumento. Il meccanico Giuseppe Stefani apportò alcune modifiche al cannocchiale: vi aggiunse un quarto di cerchio verticale, diviso in gradi e mezzi gradi, con dentatura fine per provvedere, mediante una rotella cilindrica, al movimento verticale dello strumento; lo dotò di circolo orizzontale, diviso in gradi e mezzi gradi, con micrometro e indice, per il moto orizzontale in azimut; infine inserì un anello di piombo all’interno del tubo per bilanciare l’obiettivo. La scatola di accessori contiene: due oculari terrestri, (ingrandimento di 50 e 85), quattro oculari astronomici (ingrandimento di 62, 95, 135, 184) parzialmente danneggiati, un filtro solare oculare, un prisma oculare e un cerchio graduato di posizione del diametro di 8,5 cm, diviso in 360° da usarsi assieme all’oculare astronomico n. 2.
|
| | UTF | funzione | Utilizzato in particolare per l'osservazioni di eclissi e di occultazioni.
|
|
|
|
ISCRIZIONI |
| | ISRP | posizione | Sulla scatola degli accessori |
| | ISRI | trascrizione | “149” |
| | ISRP | posizione | in un foglio di carta incollato all’interno del coperchio |
| | ISRI | trascrizione | Cannocchiale di Fraunhofer di quattro piedi Parigini. Apertura dell’obbjetivo linee 37,5. Seguono i dati relativi agli oculari. |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCS | indicazioni specifiche | Il cannocchiale, che subì diverse modifiche nel corso degli anni ad opera dei meccanici della Specola |
|
|
|
|
|
ACQUISIZIONE |
| | ACQT | tipo acquisizione | acquisto |
| | ACQD | data acquisizione | 1822 |
|
|
|
|
|
|
ANNOTAZIONI STORICHE |
| | OSS | osservazioni | Il cannocchiale presenta un obiettivo acromatico realizzato dal celebre ottico Joseph Fraunhofer (1787-1826). Nel 1832, su incarico del direttore Giovanni Santini, il meccanico Giuseppe Stefani vi aggiunse un quarto di cerchio verticale con dentatura fine, diviso in gradi e mezzi gradi, per il movimento verticale; lo dotò di circolo orizzontale, diviso in gradi e mezzi gradi, con micrometro e indice, per il moto orizzontale in azimut; infine inserì un anello di piombo all’interno del tubo per bilanciare l’obiettivo. Sono di corredo un oculare a micrometro circolare (il micrometro è perduto), due oculari terrestri, quattro astronomici parzialmente danneggiati, un filtro solare oculare, un prisma oculare e un cerchio graduato di posizione. Venne utilizzato in particolare per le osservazioni di eclissi e occultazioni, fu impiegato in Sicilia, a Terranova, per l’osservazione dell’eclisse totale di Sole visibile nel Mediterraneo il 22 dicembre 1870. Negli anni ’70 del secolo scorso fu condotto in Africa e nell’occasione fu danneggiato l’obiettivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI |
| | FNTT | denominazione | Resoconti dell’I. R. Osservatorio di Padova inoltrati all’E. I. R. Governo di Venezia dal 1831 al 1868 |
| | FNTD | data | 1832 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTT | denominazione | Note sugli strumenti - cannocchiale di Fraunhofer |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTT | denominazione | Resoconti della dotazione dell’Osservatorio di Padova (XIX secolo) |
| | FNTD | data | 1822 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTS | posizione | OAPD, A.A., atti, contabilità, resoconti, b. XLVI |
| | FNTT | denominazione | Resoconti della dotazione dell’Osservatorio di Padova (XIX secolo) |
| | FNTD | data | 1823 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTS | posizione | OAPD, A.A., atti, contabilità, resoconti, b. XLVI |
| | FNTT | denominazione | Resoconti della dotazione dell’Osservatorio di Padova (XIX secolo) |
| | FNTD | data | 1832 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTS | posizione | OAPD, A.A., atti, contabilità, resoconti, b. XLVI |
| | FNTT | denominazione | Inventari: Catalogo delle macchine astronomiche contenute nel R.° Osservatorio dell'Università di Padova |
| | FNTD | data | 1868 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTS | posizione | OAPD, A.A., notizie storiche, inv., b.VI, fasc. 11 |
| | FNTT | denominazione | Inventario delle proprietà mobili dello Stato esistenti al 31 dicembre 1870 nell’Osservatorio Astronomico |
| | FNTD | data | 1870 |
| | FNTN | nome archivio | Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Padova |
| | FNTS | posizione | archivio moderno, amm. contabilità, inventari |
|
|
|
BIBLIOGRAFIA |
| | BIL | citazione | Santini, Giovanni, Teorica degli stromenti ottici destinati ad estendere i confini della visione naturale, II, Padova 1828, p. 83. |
| | BIL | citazione | Rapporti sulle osservazioni dell'eclisse totale di Sole del 22 dicembre 1870, Palermo, Stabilimento Tipografico Lao, 1872, p. 101 |
| | BIL | citazione | Zanini Valeria, Gli strumenti scientifici della Specola. Catalogo in La Specola di Padova. Da torre medievale a museo, Padova, Signum Ediore, p 150 |
|
|
|
MOSTRE |
| | MSTT | titolo | Quella notte sulla luna... |
| | MSTL | luogo, sede espositiva, data | Padova, Palazzo della Ragione, 1999 |
|
|
|
COMPILAZIONE |
| | CMPN | Autore della scheda | Zanini, Valeria |
|
|